P2-32S 室內LED顯示屏主要技術參數 | ||||||||
物理點間距2mm | 單元板尺寸256X128(mm) | 單元箱體尺寸512×512X68(mm) | ||||||
物理密度250000點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 128*64=8192 DOTS | ||||||
單元板重量 0.29 kg | ||||||||
箱體分辨率256X256 | 箱體麵積0.262144m² | 壓鑄鋁重量7.18KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數 | ||||||||
最佳視距2m~32m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥120°可選 | ||||||
平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 控製方式:同步控製 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/32掃描 | 最大功率 ≤20W | ||||||
刷新頻率≧2880Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作係統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控製係統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH2-32S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1515 |
黃金比例 大氣時尚
小間距led箱體比例16:9,是人體眼睛瞳孔比例,黃金比例,享受視覺,大氣時尚,呈現完美視野
超高清完美畫質
小間距led極高分辨率帶來細膩的顯示效果,更是新一代超高清好色先生视频技術的臻美體現
輕鬆實現大屏顯示
小間距led顯示屏可任意尺寸、任意方向拚接,多種規格視頻源選擇,輕鬆實現FHD、4K大屏
低亮高灰 畫麵細膩
采用高品質黑體LED燈,配合黑色麵罩,對比度高達3000:1,低灰高亮的超高清畫質使畫麵更加清晰細膩鮮豔
電源信號雙備份
采用雙路信號輸入,自動檢測信號的完整性;雙冗餘電源供電,在一份電源停止工作時,另一備用電源持續供電,不影響產品的正常使用
刷新性能更穩定
電腦手機控製雙支持,屏+數據雲+APP,WiFi聯網;刷新率最高可達9600HZ,性能穩定,無閃爍,顯示效果好。高對比度、超廣視角160°,高亮炫彩,吸引眼球;采用高集成化設計,比傳統屏省點50%
節能產品更省電
led顯示屏發光材料本身屬於節能產品,配置專用恒流驅動,節能IC和高轉化率驅動電源,且亮度可自動調節